Беременность
Нормы прибавки в весе беременной женщины:
| Средние составляющие прибавки: | ||
|---|---|---|
| Ребенок | 3300 | |
| Матка | 900 | |
| Плацента | 400 | |
| Околоплодные воды | 900 | |
| Увеличение объема циркулирующей крови | 1200 | |
| Молочные железы | 500 | |
| Жировая ткань | 2200 | |
| Тканевая жидкость | 2700 | |
| Итого: | 12100 | |
Нормы прибавки веса
BMI (индекс массы тела) = вес (кг) / ( рост (м) x рост (м) )
BMI < 19,8– женщины худощавого телосложения
BMI = 19,8– 26,0 – женщины среднего телосложения
BMI > 26 – женщины полного телосложения
Читать далее... Комментарии (3)




)